5  DESeq2 Analysis

Author

Adrien Osakwe

5.1 Analysis with DESeq2

In this notebook we will explore how to run an RNA-seq analysis using DESeq2. At the end of this section you should have a reasonable grasp of:

  1. How to create a DESeq2 object

  2. How to identify potential confounding variables

  3. How to run DESeq2 with a specific design formula

  4. How to read and interpret DESeq2 results

  5. How to run a GSEA analysis

As differential gene expression (DGE) involves cross-sample comparisons, it is essential to use normalized counts. RPKM, FPKM and TMM remove most noise affiliated with sequencing depth as discussed previously. However, these approaches only deal with absolute counts and perform poorly when the transcript distributions are skewed due to highly and differentially-expressed genes. This concern is managed by methods such as DESeq and others which ignore highly variable and/or expressed genes. We also need to account for differences in transcript length across samples/conditions, positional biases along transcript (Cufflinks), and gene-specific GC content (EDAseq). NOISeq can be used to create visualizations for all these biases and efficiently decide what normalization tool should be used. Despite these steps, additional batch effects can still occur and should be minimized with good experimental design or with batch correction methods like COMBAT or ARSyN.

As RNA-seq data is expressed as counts, most differential expression methods model the counts with discrete distributions such as the poisson, or the negative-binomial (gamma-poisson) which allows for additional variance (overdispersion) beyond what is expected from sampling a random pool of molecules. In practice, a discrete distribution is not required if we account for the sampling variance of small read counts (particularly in studies with few replicates). Many methods that transform normalized RNA-seq counts and learn the underling variance structure perform quite well. It is also worth noting that with sufficient normalization, the data will no longer hold its discrete property and should be modeled with a continuous distribution. In practice, most researchers use one of edgeR, DESeq2 or limma. All three methods have variants that allow for the inclusion of covariates (worth using based on PCA plots).

5.2 1. Loading Count Matrix into R

The first step to a DESeq2 analysis is to load your data into R and create a DESeq2 object. We need two items:

  • a count matrix with genes as rows and samples as columns

  • a metadata matrix (colData) which contains the condition and covariate data for all samples

set.seed(1234)
library(DESeq2)
Loading required package: S4Vectors
Loading required package: stats4
Loading required package: BiocGenerics

Attaching package: 'BiocGenerics'
The following objects are masked from 'package:stats':

    IQR, mad, sd, var, xtabs
The following objects are masked from 'package:base':

    anyDuplicated, aperm, append, as.data.frame, basename, cbind,
    colnames, dirname, do.call, duplicated, eval, evalq, Filter, Find,
    get, grep, grepl, intersect, is.unsorted, lapply, Map, mapply,
    match, mget, order, paste, pmax, pmax.int, pmin, pmin.int,
    Position, rank, rbind, Reduce, rownames, sapply, setdiff, sort,
    table, tapply, union, unique, unsplit, which.max, which.min

Attaching package: 'S4Vectors'
The following objects are masked from 'package:base':

    expand.grid, I, unname
Loading required package: IRanges

Attaching package: 'IRanges'
The following object is masked from 'package:grDevices':

    windows
Loading required package: GenomicRanges
Loading required package: GenomeInfoDb
Loading required package: SummarizedExperiment
Loading required package: MatrixGenerics
Loading required package: matrixStats
Warning: package 'matrixStats' was built under R version 4.2.3

Attaching package: 'MatrixGenerics'
The following objects are masked from 'package:matrixStats':

    colAlls, colAnyNAs, colAnys, colAvgsPerRowSet, colCollapse,
    colCounts, colCummaxs, colCummins, colCumprods, colCumsums,
    colDiffs, colIQRDiffs, colIQRs, colLogSumExps, colMadDiffs,
    colMads, colMaxs, colMeans2, colMedians, colMins, colOrderStats,
    colProds, colQuantiles, colRanges, colRanks, colSdDiffs, colSds,
    colSums2, colTabulates, colVarDiffs, colVars, colWeightedMads,
    colWeightedMeans, colWeightedMedians, colWeightedSds,
    colWeightedVars, rowAlls, rowAnyNAs, rowAnys, rowAvgsPerColSet,
    rowCollapse, rowCounts, rowCummaxs, rowCummins, rowCumprods,
    rowCumsums, rowDiffs, rowIQRDiffs, rowIQRs, rowLogSumExps,
    rowMadDiffs, rowMads, rowMaxs, rowMeans2, rowMedians, rowMins,
    rowOrderStats, rowProds, rowQuantiles, rowRanges, rowRanks,
    rowSdDiffs, rowSds, rowSums2, rowTabulates, rowVarDiffs, rowVars,
    rowWeightedMads, rowWeightedMeans, rowWeightedMedians,
    rowWeightedSds, rowWeightedVars
Loading required package: Biobase
Welcome to Bioconductor

    Vignettes contain introductory material; view with
    'browseVignettes()'. To cite Bioconductor, see
    'citation("Biobase")', and for packages 'citation("pkgname")'.

Attaching package: 'Biobase'
The following object is masked from 'package:MatrixGenerics':

    rowMedians
The following objects are masked from 'package:matrixStats':

    anyMissing, rowMedians
library(tidyverse)
Warning: package 'ggplot2' was built under R version 4.2.3
Warning: package 'tibble' was built under R version 4.2.3
Warning: package 'dplyr' was built under R version 4.2.3
── Attaching core tidyverse packages ──────────────────────── tidyverse 2.0.0 ──
✔ dplyr     1.1.2     ✔ readr     2.1.4
✔ forcats   1.0.0     ✔ stringr   1.5.0
✔ ggplot2   3.4.4     ✔ tibble    3.2.1
✔ lubridate 1.9.2     ✔ tidyr     1.3.0
✔ purrr     1.0.1     
── Conflicts ────────────────────────────────────────── tidyverse_conflicts() ──
✖ lubridate::%within%() masks IRanges::%within%()
✖ dplyr::collapse()     masks IRanges::collapse()
✖ dplyr::combine()      masks Biobase::combine(), BiocGenerics::combine()
✖ dplyr::count()        masks matrixStats::count()
✖ dplyr::desc()         masks IRanges::desc()
✖ tidyr::expand()       masks S4Vectors::expand()
✖ dplyr::filter()       masks stats::filter()
✖ dplyr::first()        masks S4Vectors::first()
✖ dplyr::lag()          masks stats::lag()
✖ ggplot2::Position()   masks BiocGenerics::Position(), base::Position()
✖ purrr::reduce()       masks GenomicRanges::reduce(), IRanges::reduce()
✖ dplyr::rename()       masks S4Vectors::rename()
✖ lubridate::second()   masks S4Vectors::second()
✖ lubridate::second<-() masks S4Vectors::second<-()
✖ dplyr::slice()        masks IRanges::slice()
ℹ Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become errors
#Data acquired from pasilla package

#Load counts and metadata
rna_counts <- read.csv("../Data/AB_counts.csv",header = T,row.names = 'X')
metadata <- read.csv("../Data/AB_metadata.csv",header = T,row.names = 'X')

# Preview input data
head(rna_counts)
            treated1 treated2 treated3 untreated1 untreated2 untreated3
FBgn0000003        0        0        1          0          0          0
FBgn0000008      140       88       70         92        161         76
FBgn0000014        4        0        0          5          1          0
FBgn0000015        1        0        0          0          2          1
FBgn0000017     6205     3072     3334       4664       8714       3564
FBgn0000018      722      299      308        583        761        245
            untreated4
FBgn0000003          0
FBgn0000008         70
FBgn0000014          0
FBgn0000015          2
FBgn0000017       3150
FBgn0000018        310
head(metadata)
           condition        type
treated1     treated single-read
treated2     treated  paired-end
treated3     treated  paired-end
untreated1 untreated single-read
untreated2 untreated single-read
untreated3 untreated  paired-end
#Sanity Check
table(rownames(metadata) == colnames(rna_counts))

TRUE 
   7 
#Proposed Experiment Design
design <- ~ condition

#convert metadata to factors
metadata$type <- factor(metadata$type)
metadata$condition <- factor(metadata$condition)
#Create Object
dds <- DESeqDataSetFromMatrix(countData = rna_counts,
                              colData = metadata,
                              design = design)

#Ensure default comparisons are w.r.t control
dds$condition <- relevel(dds$condition, ref = 'untreated')
dds
class: DESeqDataSet 
dim: 14599 7 
metadata(1): version
assays(1): counts
rownames(14599): FBgn0000003 FBgn0000008 ... FBgn0261574 FBgn0261575
rowData names(0):
colnames(7): treated1 treated2 ... untreated3 untreated4
colData names(2): condition type
#Check feature data in dds object
rowData(dds)
DataFrame with 14599 rows and 0 columns
#Add entity
rowData(dds)$RandInt <- sample(1:10,nrow(dds),replace = T)

#Check metadata
colData(dds)
DataFrame with 7 rows and 2 columns
           condition        type
            <factor>    <factor>
treated1   treated   single-read
treated2   treated   paired-end 
treated3   treated   paired-end 
untreated1 untreated single-read
untreated2 untreated single-read
untreated3 untreated paired-end 
untreated4 untreated paired-end 
dds
class: DESeqDataSet 
dim: 14599 7 
metadata(1): version
assays(1): counts
rownames(14599): FBgn0000003 FBgn0000008 ... FBgn0261574 FBgn0261575
rowData names(1): RandInt
colnames(7): treated1 treated2 ... untreated3 untreated4
colData names(2): condition type

5.3 2. Exploratory Analysis

## Filtering low count genes
##DESeq2 devs suggest pre-filtering low count genes to save memory
mingroup <- 3
keep <- rowSums(counts(dds) >= 10) >= mingroup
dds <- dds[keep,]
## PCA Plots

#Transform counts (also consider rlog function)
vsd <- vst(dds)
plotPCA(vsd, intgroup=c("condition", "type"))

# Looking at Dispersion plots
#Calculate size factors for normalization
dds <- estimateSizeFactors(dds)
#Dispersion estimates
dds <- estimateDispersions(dds)
gene-wise dispersion estimates
mean-dispersion relationship
final dispersion estimates
plotDispEsts(dds)

5.4 3. Running DESeq2

dds <- DESeq(dds)
using pre-existing size factors
estimating dispersions
found already estimated dispersions, replacing these
gene-wise dispersion estimates
mean-dispersion relationship
final dispersion estimates
fitting model and testing
dds_res <- results(dds, name="condition_treated_vs_untreated")

head(dds_res)
log2 fold change (MLE): condition treated vs untreated 
Wald test p-value: condition treated vs untreated 
DataFrame with 6 rows and 6 columns
              baseMean log2FoldChange     lfcSE       stat    pvalue      padj
             <numeric>      <numeric> <numeric>  <numeric> <numeric> <numeric>
FBgn0000008   95.28865     0.00399148  0.225010  0.0177391 0.9858470  0.996699
FBgn0000017 4359.09632    -0.23842494  0.127094 -1.8759764 0.0606585  0.289604
FBgn0000018  419.06811    -0.10185506  0.146568 -0.6949338 0.4870968  0.822681
FBgn0000024    6.41105     0.21429657  0.691557  0.3098756 0.7566555  0.939146
FBgn0000032  990.79225    -0.08896298  0.146253 -0.6082822 0.5430003  0.848881
FBgn0000037   14.11443     0.46606939  0.493247  0.9449001 0.3447099  0.732194

5.4.1 LFC Shrinkage

resultsNames(dds)
[1] "Intercept"                      "condition_treated_vs_untreated"
resLFC <- lfcShrink(dds, coef="condition_treated_vs_untreated", type="apeglm")
using 'apeglm' for LFC shrinkage. If used in published research, please cite:
    Zhu, A., Ibrahim, J.G., Love, M.I. (2018) Heavy-tailed prior distributions for
    sequence count data: removing the noise and preserving large differences.
    Bioinformatics. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bty895
head(resLFC)
log2 fold change (MAP): condition treated vs untreated 
Wald test p-value: condition treated vs untreated 
DataFrame with 6 rows and 5 columns
              baseMean log2FoldChange     lfcSE    pvalue      padj
             <numeric>      <numeric> <numeric> <numeric> <numeric>
FBgn0000008   95.28865     0.00201082  0.152656 0.9858470  0.996699
FBgn0000017 4359.09632    -0.18822127  0.120860 0.0606585  0.289604
FBgn0000018  419.06811    -0.06897384  0.122810 0.4870968  0.822681
FBgn0000024    6.41105     0.01786857  0.199499 0.7566555  0.939146
FBgn0000032  990.79225    -0.06034537  0.121973 0.5430003  0.848881
FBgn0000037   14.11443     0.07398502  0.206720 0.3447099  0.732194

5.4.2 Visualize Results

5.4.2.1 MA Plot

plotMA(dds_res, ylim=c(-2,2))

plotMA(resLFC, ylim=c(-2,2))

5.4.2.2 Volcano Plot

df_res <- as.data.frame(resLFC)
df_res$GeneOfInterest <- df_res$padj < 0.05 & abs(df_res$log2FoldChange) >= 2


ggplot(df_res,aes(log2FoldChange,-log10(padj),color = GeneOfInterest)) + 
  geom_point()

#Add Name of Genes if they are a gene of interest
ex_res <- df_res
ex_res$GeneID <- rownames(ex_res)

ex_res$GeneOfInterest <- ex_res$padj < 0.05 & abs(ex_res$log2FoldChange) >= 3

ggplot(ex_res, aes(x = log2FoldChange, y = -log10(padj))) + 
  geom_point(aes(color = GeneOfInterest)) + 
  geom_text(data = ex_res %>% filter(GeneOfInterest), aes(label = GeneID))

#Additional Annotations for Volcano Plot
ex_res <- df_res
ex_res$GeneOfInterest[ex_res$padj < 0.05 & ex_res$log2FoldChange >= 1] <- 'UP'
ex_res$GeneOfInterest[ex_res$padj < 0.05 & ex_res$log2FoldChange <= -1] <- 'DOWN'
ex_res$GeneOfInterest[ex_res$padj < 0.05 & abs(ex_res$log2FoldChange) < 1] <- 'LFC-THR'
ex_res$GeneOfInterest[ex_res$padj >= 0.05] <- 'NSC'


ggplot(ex_res,aes(log2FoldChange,-log10(padj),
                  color = GeneOfInterest)) + 
  geom_point() + 
  geom_hline(yintercept = -log10(0.05),
             linetype = "dashed") + 
  geom_vline(xintercept = c(log2(0.5), log2(2)),
             linetype = "dashed")   

5.5 4. Including Covariates

codds <- dds

design(codds) <- ~ type + condition
  Note: levels of factors in the design contain characters other than
  letters, numbers, '_' and '.'. It is recommended (but not required) to use
  only letters, numbers, and delimiters '_' or '.', as these are safe characters
  for column names in R. [This is a message, not a warning or an error]
codds <- DESeq(codds)
using pre-existing size factors
estimating dispersions
found already estimated dispersions, replacing these
gene-wise dispersion estimates
mean-dispersion relationship
  Note: levels of factors in the design contain characters other than
  letters, numbers, '_' and '.'. It is recommended (but not required) to use
  only letters, numbers, and delimiters '_' or '.', as these are safe characters
  for column names in R. [This is a message, not a warning or an error]
final dispersion estimates
  Note: levels of factors in the design contain characters other than
  letters, numbers, '_' and '.'. It is recommended (but not required) to use
  only letters, numbers, and delimiters '_' or '.', as these are safe characters
  for column names in R. [This is a message, not a warning or an error]
fitting model and testing
resultsNames(codds)
[1] "Intercept"                      "type_single.read_vs_paired.end"
[3] "condition_treated_vs_untreated"
coresLFC <- lfcShrink(codds, 
                      coef="condition_treated_vs_untreated", type="apeglm")
using 'apeglm' for LFC shrinkage. If used in published research, please cite:
    Zhu, A., Ibrahim, J.G., Love, M.I. (2018) Heavy-tailed prior distributions for
    sequence count data: removing the noise and preserving large differences.
    Bioinformatics. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bty895
head(coresLFC)
log2 fold change (MAP): condition treated vs untreated 
Wald test p-value: condition treated vs untreated 
DataFrame with 6 rows and 5 columns
              baseMean log2FoldChange     lfcSE    pvalue      padj
             <numeric>      <numeric> <numeric> <numeric> <numeric>
FBgn0000008   95.28865     -0.0190943  0.154045 0.8586100  0.947833
FBgn0000017 4359.09632     -0.2148884  0.110241 0.0247617  0.131475
FBgn0000018  419.06811     -0.0460264  0.112399 0.6302523  0.852180
FBgn0000024    6.41105      0.0227717  0.209196 0.6797164  0.877741
FBgn0000032  990.79225     -0.0308116  0.105586 0.6988171  0.886082
FBgn0000037   14.11443      0.0658521  0.212103 0.3855893  0.691941
df_cores <- as.data.frame(coresLFC)
df_cores$GeneOfInterest <- df_cores$padj < 0.05 & abs(df_cores$log2FoldChange) >= 2


table(rownames(df_res[df_res$GeneOfInterest,]) %in%
        rownames(df_cores[df_cores$GeneOfInterest,]))

FALSE  TRUE 
    2    36 
ex_res <- df_cores
ex_res$GeneID <- rownames(ex_res)

ex_res$GeneOfInterest <- ex_res$padj < 0.05 & abs(ex_res$log2FoldChange) >= 3

ggplot(ex_res, aes(x = log2FoldChange, y = -log10(padj))) + 
  geom_point(aes(color = GeneOfInterest)) + 
  geom_text(data = ex_res %>% filter(GeneOfInterest), aes(label = GeneID))

5.6 4. Gene Set Enrichment Analysis

Data and code from Stephen Turner (stephenturner.github.io).

Dataset includes 8 smooth muscle cell samples from 4 different cell lines and 2 distinct treatments. It represents the outputs from DESeq2 using the following formula: ~ cell line + treatment.

library(fgsea)
#Load DESeq2 results
res <- read.csv("../Data/deseq-results-tidy-human-airway.csv",row.names = 'X')



#Convert to Gene Symbol
library(org.Hs.eg.db)
Loading required package: AnnotationDbi

Attaching package: 'AnnotationDbi'
The following object is masked from 'package:dplyr':

    select
ens2symbol <- AnnotationDbi::select(org.Hs.eg.db,
                                    key=res$row, 
                                    columns="SYMBOL",
                                    keytype="ENSEMBL")
'select()' returned 1:many mapping between keys and columns
ens2symbol <- as_tibble(ens2symbol)
ens2symbol
# A tibble: 64,389 × 2
   ENSEMBL         SYMBOL  
   <chr>           <chr>   
 1 ENSG00000000003 TSPAN6  
 2 ENSG00000000005 TNMD    
 3 ENSG00000000419 DPM1    
 4 ENSG00000000457 SCYL3   
 5 ENSG00000000460 C1orf112
 6 ENSG00000000938 FGR     
 7 ENSG00000000971 CFH     
 8 ENSG00000001036 FUCA2   
 9 ENSG00000001084 GCLC    
10 ENSG00000001167 NFYA    
# ℹ 64,379 more rows
res <- inner_join(res, ens2symbol, by=c("row"="ENSEMBL"))
res
                  row     baseMean log2FoldChange      lfcSE          stat
1     ENSG00000000003 7.086022e+02   3.812540e-01 0.10065441  3.787752e+00
2     ENSG00000000005 0.000000e+00             NA         NA            NA
3     ENSG00000000419 5.202979e+02  -2.068126e-01 0.11221865 -1.842943e+00
4     ENSG00000000457 2.371630e+02  -3.792043e-02 0.14344465 -2.643558e-01
5     ENSG00000000460 5.793263e+01   8.816818e-02 0.28714182  3.070545e-01
6     ENSG00000000938 3.180984e-01   1.378227e+00 3.49987280  3.937935e-01
7     ENSG00000000971 5.817353e+03  -4.264021e-01 0.08831339 -4.828284e+00
8     ENSG00000001036 1.282106e+03   2.410712e-01 0.08872064  2.717194e+00
9     ENSG00000001084 6.098921e+02   4.761690e-02 0.16665390  2.857233e-01
10    ENSG00000001167 3.693428e+02   5.003642e-01 0.12087989  4.139350e+00
11    ENSG00000001460 1.832377e+02   1.238993e-01 0.17990121  6.887074e-01
12    ENSG00000001461 2.813851e+03   4.106627e-02 0.10256240  4.004027e-01
13    ENSG00000001497 5.398235e+02   4.048982e-03 0.10671216  3.794302e-02
14    ENSG00000001561 1.140378e+02  -2.249440e-01 0.21657768 -1.038629e+00
15    ENSG00000001617 5.986681e+02   2.502375e-01 0.10828097  2.311001e+00
16    ENSG00000001626 5.764988e+00   1.087239e+00 0.79211529  1.372577e+00
17    ENSG00000001629 1.779829e+03   2.266736e-01 0.08061963  2.811643e+00
18    ENSG00000001630 5.472773e+01  -1.261108e-02 0.31253285 -4.035121e-02
19    ENSG00000001631 7.854533e+02   3.668931e-02 0.10323222  3.554057e-01
20    ENSG00000002016 1.838604e+02   3.105326e-01 0.15994419  1.941506e+00
21    ENSG00000002079 1.427734e+00   1.981271e+00 1.84067688  1.076382e+00
22    ENSG00000002330 1.780567e+02  -8.899554e-02 0.15507733 -5.738784e-01
23    ENSG00000002549 1.253631e+03  -1.866574e-01 0.10581217 -1.764044e+00
24    ENSG00000002586 8.285421e+03  -8.975066e-02 0.08043567 -1.115807e+00
25    ENSG00000002587 5.288974e-01   7.167961e-01 3.29445568  2.175765e-01
26    ENSG00000002726 1.059784e-01   4.636790e-01 3.52308268  1.316117e-01
27    ENSG00000002745 6.899826e+00   2.694942e-01 0.77753908  3.465989e-01
28    ENSG00000002746 1.084424e+02  -1.024396e-01 0.19901688 -5.147284e-01
29    ENSG00000002822 3.498077e+02   1.602160e-01 0.13246312  1.209514e+00
30    ENSG00000002834 7.168826e+03  -3.966425e-01 0.09291918 -4.268683e+00
31    ENSG00000002919 2.505082e+02  -4.043898e-01 0.14017231 -2.884948e+00
32    ENSG00000002933 5.402696e+02  -3.610363e-01 0.14641520 -2.465839e+00
33    ENSG00000003056 1.065270e+03   7.256495e-02 0.09216923  7.873012e-01
34    ENSG00000003096 3.779773e+02   9.409789e-01 0.14380078  6.543629e+00
35    ENSG00000003137 1.045163e+02   8.965864e-01 0.29259240  3.064285e+00
36    ENSG00000003147 7.428976e-01  -3.178729e-01 2.52080976 -1.260995e-01
37    ENSG00000003249 1.163501e+02   2.801624e-01 0.19461856  1.439546e+00
38    ENSG00000003393 8.510946e+02  -1.719017e-01 0.09572465 -1.795794e+00
39    ENSG00000003400 8.015705e+01   4.081207e-01 0.22730979  1.795438e+00
40    ENSG00000003402 2.546614e+03  -1.190432e+00 0.12062122 -9.869179e+00
41    ENSG00000003436 4.469515e+03   1.966116e-01 0.14979274  1.312558e+00
42    ENSG00000003509 2.908149e+02   5.106528e-02 0.13590375  3.757459e-01
43    ENSG00000003756 2.117464e+03   1.887546e-01 0.09511846  1.984416e+00
44    ENSG00000003987 2.550432e+01  -1.004805e+00 0.37265646 -2.696330e+00
45    ENSG00000003989 3.843973e+01  -5.514522e-01 0.38028064 -1.450119e+00
46    ENSG00000004059 1.225354e+03  -3.665877e-01 0.08827741 -4.152678e+00
47    ENSG00000004139 8.488265e+01   1.662730e-01 0.22072567  7.533016e-01
48    ENSG00000004142 1.460118e+03  -1.435668e-01 0.08688492 -1.652379e+00
49    ENSG00000004399 3.634488e+03   3.899087e-02 0.11246958  3.466793e-01
50    ENSG00000004455 1.224839e+03  -3.014074e-02 0.11987409 -2.514366e-01
51    ENSG00000004468 1.317445e+00   1.029399e+00 1.63079997  6.312231e-01
52    ENSG00000004478 4.664362e+02   7.343513e-02 0.11383610  6.450953e-01
53    ENSG00000004487 1.237800e+03   2.995091e-01 0.08764601  3.417259e+00
54    ENSG00000004534 1.285229e+03   1.881499e-01 0.09152971  2.055615e+00
55    ENSG00000004660 7.812025e+01   5.646583e-01 0.26927101  2.096989e+00
56    ENSG00000004700 1.035331e+03  -3.685894e-01 0.10168996 -3.624639e+00
57    ENSG00000004766 4.789254e+02   3.026500e-02 0.11257711  2.688379e-01
58    ENSG00000004776 2.774562e+03   7.383591e-02 0.08933856  8.264731e-01
59    ENSG00000004777 9.718124e+01   4.091850e-01 0.21443365  1.908213e+00
60    ENSG00000004779 3.656766e+02  -1.043819e-01 0.12791961 -8.159957e-01
61    ENSG00000004799 9.143790e+02  -2.644927e+00 0.62856462 -4.207884e+00
62    ENSG00000004809 0.000000e+00             NA         NA            NA
63    ENSG00000004838 1.280744e+01   4.146736e-01 0.55371011  7.489002e-01
64    ENSG00000004846 1.799917e+01   1.697836e+00 0.55786559  3.043450e+00
65    ENSG00000004848 0.000000e+00             NA         NA            NA
66    ENSG00000004864 1.504425e+02   6.434320e-04 0.17351118  3.708303e-03
67    ENSG00000004866 4.121290e+02   5.621083e-01 0.13617383  4.127874e+00
68    ENSG00000004866 4.121290e+02   5.621083e-01 0.13617383  4.127874e+00
69    ENSG00000004897 1.518086e+03  -5.417948e-02 0.08791303 -6.162849e-01
70    ENSG00000004939 0.000000e+00             NA         NA            NA
71    ENSG00000004948 0.000000e+00             NA         NA            NA
72    ENSG00000004961 4.374332e+02   1.466703e-01 0.13318699  1.101236e+00
73    ENSG00000004975 9.919842e+02   3.200580e-01 0.09753102  3.281601e+00
74    ENSG00000005001 0.000000e+00             NA         NA            NA
75    ENSG00000005007 2.261972e+03  -2.392485e-01 0.08283009 -2.888425e+00
76    ENSG00000005020 7.556893e+02  -2.175518e-01 0.10972281 -1.982740e+00
77    ENSG00000005022 1.118965e+03   3.277625e-02 0.09455087  3.466520e-01
78    ENSG00000005059 2.117300e+02  -8.706723e-02 0.15528146 -5.607059e-01
79    ENSG00000005073 4.235796e-01   1.068828e+00 3.00338418  3.558745e-01
80    ENSG00000005075 8.178824e+02  -5.699405e-02 0.10850162 -5.252829e-01
81    ENSG00000005100 4.851555e+02  -3.608761e-01 0.13217373 -2.730316e+00
82    ENSG00000005102 4.405373e-01   1.513050e+00 3.48459667  4.342109e-01
83    ENSG00000005108 1.056010e+01  -5.557588e-01 0.57952368 -9.589924e-01
84    ENSG00000005156 2.056627e+02   3.927209e-01 0.17180710  2.285824e+00
85    ENSG00000005175 3.122850e+02   2.234575e-01 0.13697785  1.631341e+00
86    ENSG00000005187 8.734471e+00  -2.835379e-02 0.64595602 -4.389431e-02
87    ENSG00000005189 7.532926e+01   3.660186e-01 0.26660449  1.372890e+00
88    ENSG00000005194 4.553534e+02  -1.663820e-01 0.11056917 -1.504777e+00
89    ENSG00000005206 6.592008e+02  -6.477457e-02 0.10853619 -5.968016e-01
90    ENSG00000005238 7.032868e+02   1.831414e-01 0.10930414  1.675521e+00
91    ENSG00000005243 1.017287e+03   9.762897e-02 0.09262140  1.054065e+00
92    ENSG00000005249 2.980316e+02  -6.073774e-01 0.18089315 -3.357658e+00
93    ENSG00000005302 4.621261e+02  -1.460904e-01 0.12531238 -1.165810e+00
94    ENSG00000005339 2.557115e+03   1.017675e-01 0.10175828  1.000091e+00
95    ENSG00000005379 1.522346e+02  -2.404259e-01 0.18942878 -1.269216e+00
96    ENSG00000005381 4.503236e+00  -1.915793e-01 1.05441526 -1.816925e-01
97    ENSG00000005421 1.061417e-01   5.213545e-01 3.53139025  1.476344e-01
98    ENSG00000005436 2.572164e+02  -1.482760e-01 0.13394282 -1.107010e+00
99    ENSG00000005448 2.323265e+02  -3.042148e-01 0.17205954 -1.768079e+00
100   ENSG00000005469 4.221125e+02   2.418958e-01 0.13445193  1.799125e+00
101   ENSG00000005471 3.366399e+01   1.120053e+00 0.35746903  3.133288e+00
102   ENSG00000005483 1.697343e+03  -8.531410e-02 0.08982283 -9.498042e-01
103   ENSG00000005486 8.502537e+02   1.116573e-01 0.09855912  1.132897e+00
104   ENSG00000005513 4.433907e+00   1.296471e+00 0.98913932  1.310706e+00
105   ENSG00000005700 1.158193e+03   5.535977e-02 0.09763029  5.670348e-01
106   ENSG00000005801 2.105366e+02   3.037214e-01 0.15506147  1.958716e+00
107   ENSG00000005810 2.420468e+03   2.195580e-02 0.09222426  2.380696e-01
108   ENSG00000005812 1.409319e+03  -4.688709e-01 0.11144078 -4.207355e+00
109   ENSG00000005844 6.653126e-01   1.900586e+00 2.28920022  8.302400e-01
110   ENSG00000005882 6.422796e+02   6.735781e-02 0.11704616  5.754807e-01
111   ENSG00000005884 1.284664e+03  -3.485760e-01 0.12714765 -2.741505e+00
112   ENSG00000005889 7.868342e+02  -8.204111e-02 0.09652050 -8.499864e-01
113   ENSG00000005893 5.169767e+03  -6.698593e-02 0.07517907 -8.910183e-01
114   ENSG00000005955 1.427904e+03  -1.078246e-01 0.10150470 -1.062263e+00
115   ENSG00000005961 8.389996e+00   2.652133e-01 0.69059019  3.840386e-01
116   ENSG00000005981 0.000000e+00             NA         NA            NA
117   ENSG00000006007 2.204046e+03  -1.689194e-01 0.08562337 -1.972819e+00
118   ENSG00000006015 3.723813e+02   4.182070e-02 0.13792303  3.032177e-01
119   ENSG00000006016 1.462430e+02  -2.887850e-01 0.22164084 -1.302941e+00
120   ENSG00000006025 1.602848e+02   9.491245e-01 0.17927951  5.294105e+00
121   ENSG00000006042 3.087244e+03   3.182983e-02 0.07915813  4.021044e-01
122   ENSG00000006047 7.588670e-01   1.814432e+00 2.51522662  7.213791e-01
123   ENSG00000006059 0.000000e+00             NA         NA            NA
124   ENSG00000006062 1.968785e+02   6.983240e-01 0.19653995  3.553089e+00
125   ENSG00000006071 0.000000e+00             NA         NA            NA
126   ENSG00000006074 1.323432e-01  -8.449523e-01 3.52624678 -2.396180e-01
127   ENSG00000006075 0.000000e+00             NA         NA            NA
128   ENSG00000006114 9.958737e+02   5.132630e-01 0.09576052  5.359860e+00
129   ENSG00000006116 0.000000e+00             NA         NA            NA
130   ENSG00000006118 4.339360e+02   5.024972e-01 0.11953708  4.203693e+00
131   ENSG00000006125 6.741654e+03  -4.167405e-02 0.10455088 -3.986007e-01
132   ENSG00000006128 6.639103e-01  -3.511311e-01 3.46973693 -1.011982e-01
133   ENSG00000006194 5.522690e+02  -1.011788e-01 0.12273961 -8.243374e-01
134   ENSG00000006210 9.609400e+00  -1.310446e+00 0.66857765 -1.960051e+00
135   ENSG00000006282 1.369866e+03   1.090411e-01 0.08830863  1.234773e+00
136   ENSG00000006283 6.296025e+01   1.466908e+00 0.28672881  5.116012e+00
137   ENSG00000006327 5.589181e+02   2.567789e-01 0.21070725  1.218652e+00
138   ENSG00000006377 0.000000e+00             NA         NA            NA
